Print ut siden
CPU database

Produsent Navn Socket MHz Multiplier Prosess (nm) Volt Buss (MHz) L1 cache (KB) L2 cache (KB) L3 cache (KB) Kodenavn
AMD Athlon 64 2800+ 754 1800 9 130 1.5 HT 128 512 0 Newcastle
AMD Athlon 64 3000+ 754 2000 10 130 1.5 HT 128 512 0 Newcastle
AMD Athlon 64 3200+ 754 2200 11 130 1.5 HT 128 512 0 Newcastle
AMD Athlon 64 3200+ 754 2000 10 130 1.5 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 3400+ 754 2400 12 130 1.5 HT 128 512 0 Newcastle
AMD Athlon 64 3400+ 754 2200 11 130 1.5 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 3500+ 939 2200 11 130 1.5 HT 128 512 0 Newcastle
AMD Athlon 64 3700+ 754 2400 12 130 1.5 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 3800+ 939 2400 12 130 1.5 HT 128 512 0 Newcastle
AMD Athlon 64 FX-51 940 2200 11 130 1.5 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 FX-53 940 2400 12 130 1.5 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 FX-53 939 2400 12 130 1.5 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon MP 2600+ 462 2133 16 130 1.65 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon MP 2600+ 462 2000 15 130 1.65 266 128 512 0 Barton
AMD Athlon MP 2800+ 462 2133 16 130 1.65 266 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP 1700+ 462 1467 11 130 1.5 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP 1700+ 462 1467 11 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP 1800+ 462 1533 11.5 130 1.5 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP 1900+ 462 1600 12 130 1.5 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP 2100+ 462 1733 13 130 1.6 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP 2500+ 462 1833 11 130 1.65 333 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP 2600+ 462 1917 11.5 130 1.65 333 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP 2600+ 462 2083 12.5 130 1.65 333 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP 2700+ 462 2167 13 130 1.65 333 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP 2800+ 462 2083 12.5 130 1.65 333 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP 2800+ 462 2250 13.5 130 1.65 333 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP 3000+ 462 2167 13 130 1.65 333 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP 3000+ 462 2100 10.5 130 1.65 400 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP 3200+ 462 2200 11 130 1.65 400 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP/MP 1500+ 462 1333 10 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP/MP 1600+ 462 1400 10.5 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP/MP 1800+ 462 1533 11.5 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP/MP 1900+ 462 1600 12 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP/MP 2000+ 462 1667 12.5 130 1.6 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP/MP 2000+ 462 1667 12.5 130 1.65 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP/MP 2000+ 462 1667 12.5 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP/MP 2100+ 462 1733 13 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP/MP 2200+ 462 1800 13.5 130 1.65 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP/MP 2400+ 462 2000 15 130 1.65 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD *Mobile Athlon 64 2700+ 754 1600 8 130 1.2 HT 128 512 0 Newcastle
AMD *Mobile Athlon 64 2800+ 754 1800 9 130 1.2 HT 128 512 0 Newcastle
AMD Mobile Athlon 64 2800+ 754 1600 8 130 1.4 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Mobile Athlon 64 3000+ 754 1800 9 130 1.4 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Mobile Athlon 64 3200+ 754 2000 10 130 1.4 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Opteron 140, 240, 840 940 1400 7 130 1.5 HT 128 1024 0 Sledgehammer
AMD Opteron 142, 242, 842 940 1600 8 130 1.5 HT 128 1024 0 Sledgehammer
AMD Opteron 144, 244, 844 940 1800 9 130 1.5 HT 128 1024 0 Sledgehammer
AMD Opteron 146, 246, 846 940 2000 10 130 1.5 HT 128 1024 0 Sledgehammer
AMD Opteron 148, 248, 848 940 2200 11 130 1.5 HT 128 1024 0 Sledgehammer
AMD Opteron 150, 250, 850 940 2400 12 130 1.5 HT 128 1024 0 Sledgehammer
Intel Celeron 478 1700 17 180 1.75 400 8 128 0 Willamette
Intel Celeron 478 1800 18 180 1.75 400 8 128 0 Willamette
Intel Celeron 478 2000 20 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2100 21 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2200 22 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2300 23 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2400 24 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2500 25 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2600 26 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2700 27 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2800 28 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron D 320 478 2400 18 90 1.425 533 16 256 0 Prescott
Intel Celeron D 325 478 2533 19 90 1.425 533 16 256 0 Prescott
Intel Celeron D 330 478 2667 20 90 1.425 533 16 256 0 Prescott
Intel Celeron D 335 478 2800 21 90 1.425 533 16 256 0 Prescott
Intel Pentium 4 478 1500 15 180 1.75 400 8 256 0 Willamette
Intel Pentium 4 478 1600 16 180 1.75 400 8 256 0 Willamette
Intel Pentium 4 478 1700 17 180 1.75 400 8 256 0 Willamette
Intel Pentium 4 478 1800 18 180 1.75 400 8 256 0 Willamette
Intel Pentium 4 478 1800 18 130 1.525 400 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 1900 19 180 1.75 400 8 256 0 Willamette
Intel Pentium 4 478 2000 20 180 1.75 400 8 256 0 Willamette
IntelPentium 4478 2000 20 130 1.525400 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4478 2200 22130 1.525 40085120Northwood
Intel Pentium 4 478226717 1301.525 533 8 512 0 Northwood
IntelPentium 4 478 2400 24 130 1.525 400 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2500 25 130 1.525 400 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2533 18 130 1.525 533 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2600 26 130 1.525 400 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2667 20 130 1.525 533 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2800 21 130 1.525 533 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 520 775 2800 14 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 530 775 3000 15 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 540 775 3200 16 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 550 775 3400 17 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 560 775 3600 18 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 A 478 2800 21 90 1.425 533 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 B 478 2400 18 130 1.525 533 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 C med HT 478 240012 1301.5258008512 0 Northwood
IntelPentium 4 C med HT478 2600 13130 1.525 800 85120 Northwood
Intel Pentium 4 C med HT 4782800 14 130 1.525800 8 512 0Northwood
IntelPentium 4 E med HT478 28001490 1.425 800 1610240 Prescott
Intel Pentium 4 E med HT 478 3000 15 901.425800 16 10240 Prescott
IntelPentium 4 E med HT 4783200 16 901.425800 1610240 Prescott
Intel Pentium 4 E med HT478 3400 17901.425800161024 0 Prescott
Intel Pentium 4 Extreme Edition478 3200 161301.5580085122048 Gallatin
Intel Pentium 4 Extreme Edition 4783400 18130 1.6800 8 512 2048 Gallatin
Intel Pentium 4 Extreme Edition 775 3400 181301.6 800 8 512 2048 Gallatin
IntelPentium 4 med HT 478 300015 130 1.55 80085120Northwood
Intel Pentium 4 med HT 478 3067 23 130 1.55 533 8512 0 Northwood
Intel Pentium 4 med HT 4783200 16 1301.55800 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 med HT 478 3400 17130 1.55 8008 512 0Northwood
Intel Pentium M 479 90091301.004400 641024 0 Banias
Intel Pentium M 479 1100 111301.39400 641024 0Banias
IntelPentium M479 120012 1301.39 400 64 10240 Banias
Intel Pentium M 479 130013 130 1.39 400641024 0Banias
Intel Pentium M 478 1300 131301.39 40064 1024 0Banias
Intel Pentium M4791400 14130 1.484 40064 10240Banias
Intel Pentium M 4781400 14 130 1.484 400 64 1024 0Banias
Intel Pentium M 479 1500 15 130 1.484 40064 1024 0 Banias
IntelPentium M 478 1500 15130 1.484400 64 1024 0Banias
Intel Pentium M 479 160016 130 1.484400 64 1024 0 Banias
Intel Pentium M 4781600 16130 1.48440064 1024 0 Banias
IntelPentium M 479 170017 130 1.484 400 64 1024 0 Banias
Intel Pentium M 478170017130 1.484 400 641024 0Banias
Intel Pentium M 715 478 1500 1590 1.34 400 64 2048 0 Dothan
IntelPentium M 725 478 1600 1690 1.344006420480Dothan
Intel Pentium M 735478 170017 901.34400642048 0 Dothan
Intel Pentium M 745 478 1800 18 901.34400 64 2048 0 Dothan
IntelPentium M 755478 200020 90 1.34 40064 2048 0 Dothan
Intel Xeon 603 1400 14 180 1.75 40082560Foster
Intel Xeon 603 1500 15 180 1.75 400 8 2560 Foster
Intel Xeon6031700 17180 1.75400 8 2560Foster
IntelXeon603 180018 1301.475 400 85120 Prestonia
IntelXeon 603 200020 130 1.5400 8 512 0Prestonia
IntelXeon603 2000 20 1801.75 400 8256 0 Prestonia
Intel Xeon 6042000 20 130 1.3 400 8512 0Prestonia
Intel Xeon 603 220022130 1.5 400 8 5120 Prestonia
Intel Xeon 603 2400 24 1301.5400 85120 Prestonia
Intel Xeon 603 2600 26 130 1.5 400 8 512 0 Prestonia
IntelXeon 603 280028 1301.5 400 8 512 0Prestonia
IntelXeon 603 2800 28130 1.475400 85122048Gallatin
IntelXeon603300030 1301.5254008512 0Prestonia
Intel Xeon 604200015 130 1.5533 8 512 0Prestonia
IntelXeon604 2400 18130 1.5 533 8 5120Prestonia
Intel Xeon 604 240018 1301.525 53385121024Gallatin
IntelXeon 604 266720 1301.5 53385120 Prestonia
Intel Xeon604 2800 211301.5 5338512 0 Prestonia
IntelXeon 6042800 21 1301.525 533 8 5121024 Gallatin
Intel Xeon604 3067 231301.525 53385120Prestonia
IntelXeon604 306723130 1.525 533 85121024Gallatin
Intel Xeon6043200 24130 1.525 5338 512 1024 Gallatin
Intel Xeon 604 320024 130 1.5255338 5122048 Gallatin
IntelXeon6042800 14901.425 800 16 1024 0 Nocona
Intel Xeon 604 300015901.425 800 161024 0Nocona
IntelXeon 604 320016 901.425 800 1610240Nocona
Intel Xeon604 3400 1790 1.425 80016 1024 0Nocona
IntelXeon6043600 18901.425 8001610240Nocona
Intel Xeon MP 603 140014180 1.75 4008 256512Foster
IntelXeon MP 603 1500 15180 1.75400 8 256 512Foster
IntelXeon MP 603 150015130 1.475400 8 512 1024 Gallatin
IntelXeon MP 603160016 180 1.75 4008256 1024Foster
Intel Xeon MP 603 1900 19 130 1.475 40085121024Gallatin
Intel Xeon MP 603 2000 20130 1.475400 8512 1024Gallatin
Intel Xeon MP603 200020130 1.4754008 5122048 Gallatin
IntelXeon MP 603 2200 22130 1.475 400 8 512 2048Gallatin
IntelXeon MP603 2500 25 1301.475 400 85121024 Gallatin
IntelXeon MP6032700 27 130 1.475400 85122048 Gallatin
Intel Xeon MP603 2800 28130 1.475 400 85122048 Gallatin
Intel Xeon MP6033000 30130 1.540085124096Gallatin


* Low Power